Resultaten
Triatlonseizoen 2005 Anton Mol:
| datum | omschrijving | afstand | tijd | uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 21-5-2005 | Olympische triatlon Kruiningen | 1,5Z-40F-10L | 1.58.42 | 1e |
| 29-5-2005 | Open NK Halve triatlon Nieuwkoop | 2,5Z-85F-20L | 3.59.25 | 8e NK |
| 25-6-2005 | Ambachtsheerlijkheidloop, Numansdorp | 10 km | 34.48 | 3e |
| 02-7-2005 | Olympische triatlon Oud Gastel (N) | 1,5Z-40F-10L | 1.59.22 | 2e |
| 07-8-2005 | Open BK Halve triathlon Eupen (Ardennen) | 2.5Z-80F-21L | 4.23.29 | 11e |
| 13-8-2005 | Kwart triathlon Kamperland | 1Z-40F-10L | 1e | |
| 20-8-2005 | Kwart triathlon Binnenmaas | 1Z-40F-10L | 1e | |
| 27-8-2005 | NK Hele triathlon Almere | 3,8Z-180F-42,2L | 9e (5e NK) | |
| 13-11-2005 | Dotterbloemloop Zoetermeer | 15 km | 51.48 | 6e |
| 24-12-2005 | Pallandloop Middelharnis | 10 EM | 55.45 | 4e |
Finish foto met zoon Jesper in Triathlon Almere 2005 in een nieuwe P.R. tijd van 8.50.13 uur.